Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 9 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | ENRICO ROSSI | 305 | 62,12 | ![]() |
![]() | MONICA FAENZI | 151 | 30,75 | ![]() |
![]() | FRANCESCO BOSI | 27 | 5,50 | ![]() |
![]() | ILARIO PALMISANI | 4 | ,81 | ![]() |
![]() | ALFONSO DE VIRGILIIS | 4 | ,81 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 16 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.55 |