Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 8 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ENRICO ROSSI | 311 | 50,57 | ||
MONICA FAENZI | 264 | 42,93 | ||
FRANCESCO BOSI | 29 | 4,72 | ||
ILARIO PALMISANI | 7 | 1,14 | ||
ALFONSO DE VIRGILIIS | 4 | ,65 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 21 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.55 |