| Menu elettorale |
| ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 7 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ENRICO ROSSI | 388 | 58,00 | ![]() |
![]() | MONICA FAENZI | 244 | 36,47 | ![]() |
![]() | FRANCESCO BOSI | 28 | 4,19 | ![]() |
![]() | ALFONSO DE VIRGILIIS | 5 | ,75 | ![]() |
![]() | ILARIO PALMISANI | 4 | ,60 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 |
| Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.55 |