Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 6 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ENRICO ROSSI | 369 | 53,17 | ||
MONICA FAENZI | 261 | 37,61 | ||
FRANCESCO BOSI | 50 | 7,20 | ||
ILARIO PALMISANI | 7 | 1,01 | ||
ALFONSO DE VIRGILIIS | 7 | 1,01 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 29 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.54 |