| Menu elettorale |
| ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 5 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ENRICO ROSSI | 410 | 55,11 | ![]() |
![]() | MONICA FAENZI | 291 | 39,11 | ![]() |
![]() | FRANCESCO BOSI | 34 | 4,57 | ![]() |
![]() | ILARIO PALMISANI | 6 | ,81 | ![]() |
![]() | ALFONSO DE VIRGILIIS | 3 | ,40 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 26 |
| Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.54 |