Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 4 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ENRICO ROSSI | 82 | 50,62 | ||
MONICA FAENZI | 71 | 43,83 | ||
ALFONSO DE VIRGILIIS | 4 | 2,47 | ||
FRANCESCO BOSI | 4 | 2,47 | ||
ILARIO PALMISANI | 1 | ,62 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 3 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.54 |