Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 3 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | ENRICO ROSSI | 279 | 50,54 | ![]() |
![]() | MONICA FAENZI | 234 | 42,39 | ![]() |
![]() | FRANCESCO BOSI | 27 | 4,89 | ![]() |
![]() | ALFONSO DE VIRGILIIS | 10 | 1,81 | ![]() |
![]() | ILARIO PALMISANI | 2 | ,36 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 18 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.54 |