Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 2 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ENRICO ROSSI | 466 | 60,60 | ||
MONICA FAENZI | 253 | 32,90 | ||
FRANCESCO BOSI | 33 | 4,29 | ||
ALFONSO DE VIRGILIIS | 13 | 1,69 | ||
ILARIO PALMISANI | 4 | ,52 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
14 | 22 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.54 |