Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 10 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | ENRICO ROSSI | 312 | 56,93 | ![]() |
![]() | MONICA FAENZI | 203 | 37,04 | ![]() |
![]() | FRANCESCO BOSI | 22 | 4,01 | ![]() |
![]() | ALFONSO DE VIRGILIIS | 6 | 1,09 | ![]() |
![]() | ILARIO PALMISANI | 5 | ,91 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 25 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.55 |