Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 1 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ENRICO ROSSI | 213 | 63,58 | ||
MONICA FAENZI | 95 | 28,36 | ||
FRANCESCO BOSI | 19 | 5,67 | ||
ALFONSO DE VIRGILIIS | 7 | 2,09 | ||
ILARIO PALMISANI | 1 | ,30 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.54 |