Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezioni scrutinate: 10 su 10 |
Nominativo | Totale voti | % | ||
---|---|---|---|---|
ENRICO ROSSI | 3135 | 56,19 | ||
MONICA FAENZI | 2067 | 37,05 | ||
FRANCESCO BOSI | 273 | 4,89 | ||
ALFONSO DE VIRGILIIS | 63 | 1,13 | ||
ILARIO PALMISANI | 41 | 0,73 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
94 | 187 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.53 |