Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezioni scrutinate: 10 su 10 |
Descrizione | Totale Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Partito Democratico | 1973 | 40,18 | ||
Popolo della Libertà | 1473 | 29,99 | ||
Italia dei Valori | 411 | 8,37 | ||
Lega Nord | 349 | 7,11 | ||
Unione di Centro | 259 | 5,27 | ||
Rifondazione - Comunisti Italiani - Verdi | 235 | 4,79 | ||
Sinistra Ecologia Libertà | 138 | 2,81 | ||
Lista Bonino-Pannella | 42 | 0,86 | ||
Forza Nuova | 31 | 0,63 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
94 | 187 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2010 ore 18.38.49 |