Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 3 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
FRATONI FEDERICA | 329 | 50,54 | ||
SEVERI ETTORE | 252 | 38,71 | ||
BALDASSARI MARCO | 39 | 5,99 | ||
FROSINI SERGIO SAURO | 15 | 2,30 | ||
TARELLI MARCO | 10 | 1,54 | ||
PARENTI ROBERTO | 6 | ,92 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 22 |
Ultimo aggiornamento: 08-06-2009 ore 19:44:13 |