Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 10 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | FRATONI FEDERICA | 321 | 53,50 | ![]() |
![]() | SEVERI ETTORE | 225 | 37,50 | ![]() |
![]() | BALDASSARI MARCO | 29 | 4,83 | ![]() |
![]() | FROSINI SERGIO SAURO | 17 | 2,83 | ![]() |
![]() | PARENTI ROBERTO | 5 | ,83 | ![]() |
![]() | TARELLI MARCO | 3 | ,50 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 08-06-2009 ore 19:44:13 |