Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 198 | 40,16 | ||
IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI PER SEVERI | 143 | 29,01 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 35 | 7,10 | ||
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 28 | 5,68 | ||
LEGA NORD - BOSSI | 27 | 5,48 | ||
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 21 | 4,26 | ||
COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 12 | 2,43 | ||
LA SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA | 12 | 2,43 | ||
PER LA PROVINCIA DI PISTOIA - PARTITO SOCIALISTA | 6 | 1,22 | ||
VERDI PER LA PACE | 6 | 1,22 | ||
LA DESTRA | 3 | 0,61 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 2 | 0,41 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
15 | 29 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.22.56 |