Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 8 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 222 | 34,63 | ||
IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI PER SEVERI | 200 | 31,20 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 37 | 5,77 | ||
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 36 | 5,62 | ||
LEGA NORD - BOSSI | 35 | 5,46 | ||
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 32 | 4,99 | ||
COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 25 | 3,90 | ||
LA DESTRA | 21 | 3,28 | ||
LA SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA | 20 | 3,12 | ||
PER LA PROVINCIA DI PISTOIA - PARTITO SOCIALISTA | 8 | 1,25 | ||
VERDI PER LA PACE | 3 | 0,47 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 2 | 0,31 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
13 | 30 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.22.56 |