Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 272 | 38,31 | ||
IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI PER SEVERI | 195 | 27,46 | ||
LEGA NORD - BOSSI | 49 | 6,90 | ||
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 40 | 5,63 | ||
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 39 | 5,49 | ||
COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 31 | 4,37 | ||
LA SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA | 28 | 3,94 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 25 | 3,52 | ||
LA DESTRA | 12 | 1,69 | ||
PER LA PROVINCIA DI PISTOIA - PARTITO SOCIALISTA | 9 | 1,27 | ||
VERDI PER LA PACE | 7 | 0,99 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 3 | 0,42 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
21 | 38 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.22.56 |