Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 6 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 284 | 41,95 | ||
IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI PER SEVERI | 194 | 28,66 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 65 | 9,60 | ||
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 32 | 4,73 | ||
COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 27 | 3,99 | ||
LEGA NORD - BOSSI | 21 | 3,10 | ||
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 20 | 2,95 | ||
PER LA PROVINCIA DI PISTOIA - PARTITO SOCIALISTA | 16 | 2,36 | ||
LA SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA | 9 | 1,33 | ||
LA DESTRA | 5 | 0,74 | ||
VERDI PER LA PACE | 4 | 0,59 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
24 | 35 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.22.56 |