Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 5 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 295 | 39,44 | ||
IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI PER SEVERI | 241 | 32,22 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 44 | 5,88 | ||
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 43 | 5,75 | ||
LEGA NORD - BOSSI | 34 | 4,55 | ||
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 29 | 3,88 | ||
COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 20 | 2,67 | ||
LA SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA | 20 | 2,67 | ||
VERDI PER LA PACE | 8 | 1,07 | ||
PER LA PROVINCIA DI PISTOIA - PARTITO SOCIALISTA | 7 | 0,94 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 4 | 0,53 | ||
LA DESTRA | 3 | 0,40 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
26 | 31 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.22.56 |