Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 57 | 34,13 | ||
IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI PER SEVERI | 49 | 29,34 | ||
LEGA NORD - BOSSI | 16 | 9,58 | ||
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 11 | 6,59 | ||
PER LA PROVINCIA DI PISTOIA - PARTITO SOCIALISTA | 9 | 5,39 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 6 | 3,59 | ||
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 5 | 2,99 | ||
LA SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA | 5 | 2,99 | ||
LA DESTRA | 5 | 2,99 | ||
VERDI PER LA PACE | 3 | 1,80 | ||
COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 1 | 0,60 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.22.56 |