Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 215 | 38,26 | ||
IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI PER SEVERI | 186 | 33,10 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 32 | 5,69 | ||
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 30 | 5,34 | ||
LEGA NORD - BOSSI | 26 | 4,63 | ||
COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 25 | 4,45 | ||
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 15 | 2,67 | ||
PER LA PROVINCIA DI PISTOIA - PARTITO SOCIALISTA | 9 | 1,60 | ||
LA SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA | 9 | 1,60 | ||
LA DESTRA | 9 | 1,60 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 4 | 0,71 | ||
VERDI PER LA PACE | 2 | 0,36 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 22 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.22.56 |