Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 312 | 42,92 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI PER SEVERI | 199 | 27,37 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 57 | 7,84 | ![]() |
![]() | CASINI - UNIONE DI CENTRO | 40 | 5,50 | ![]() |
![]() | PER LA PROVINCIA DI PISTOIA - PARTITO SOCIALISTA | 25 | 3,44 | ![]() |
![]() | PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 22 | 3,03 | ![]() |
![]() | LEGA NORD - BOSSI | 22 | 3,03 | ![]() |
![]() | LA SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA | 17 | 2,34 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 14 | 1,93 | ![]() |
![]() | COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 12 | 1,65 | ![]() |
![]() | VERDI PER LA PACE | 6 | 0,83 | ![]() |
![]() | DEMOCRAZIA CRISTIANA | 1 | 0,14 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
19 | 31 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.22.56 |