Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 10 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 221 | 40,11 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI PER SEVERI | 171 | 31,03 | ![]() |
![]() | LEGA NORD - BOSSI | 39 | 7,08 | ![]() |
![]() | COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 28 | 5,08 | ![]() |
![]() | CASINI - UNIONE DI CENTRO | 26 | 4,72 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 22 | 3,99 | ![]() |
![]() | PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 22 | 3,99 | ![]() |
![]() | LA SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA | 6 | 1,09 | ![]() |
![]() | PER LA PROVINCIA DI PISTOIA - PARTITO SOCIALISTA | 5 | 0,91 | ![]() |
![]() | VERDI PER LA PACE | 5 | 0,91 | ![]() |
![]() | DEMOCRAZIA CRISTIANA | 3 | 0,54 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 3 | 0,54 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.22.56 |