Menu elettorale |
Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 1 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 121 | 38,66 | ||
IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI PER SEVERI | 63 | 20,13 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 24 | 7,67 | ||
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 20 | 6,39 | ||
LA SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA | 20 | 6,39 | ||
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 18 | 5,75 | ||
LEGA NORD - BOSSI | 17 | 5,43 | ||
PER LA PROVINCIA DI PISTOIA - PARTITO SOCIALISTA | 13 | 4,15 | ||
COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 7 | 2,24 | ||
VERDI PER LA PACE | 6 | 1,92 | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 3 | 0,96 | ||
LA DESTRA | 1 | 0,32 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 16 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.22.56 |