| Menu elettorale | 
| Elezioni Europee e Amministrative del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 10 su 10 | 
| Descrizione | Totale Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 2197 | 39,31 |  | 
|  | IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI PER SEVERI | 1641 | 29,36 |  | 
|  | CASINI - UNIONE DI CENTRO | 334 | 5,98 |  | 
|  | LEGA NORD - BOSSI | 286 | 5,12 |  | 
|  | PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 272 | 4,87 |  | 
|  | ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 270 | 4,83 |  | 
|  | COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 188 | 3,36 |  | 
|  | LA SINISTRA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA | 146 | 2,61 |  | 
|  | PER LA PROVINCIA DI PISTOIA - PARTITO SOCIALISTA | 107 | 1,91 |  | 
|  | LA DESTRA | 76 | 1,36 |  | 
|  | VERDI PER LA PACE | 50 | 0,89 |  | 
|  | DEMOCRAZIA CRISTIANA | 22 | 0,39 |  | 
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli | 
|---|---|---|---|---|
| 140 | 264 | 
| Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 14.22.56 |